НИОКР
(РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
|
Система автоматизирует процесс проведения дорогостоящего и сложного комплекса анализов – определения хлорорганических соединений, определения плотности, обводненности, вязкости и фракционного состава добытой нефти.
За счет использования технологий искусственного интеллекта обеспечивается поддержание заданных параметров микроклимата в автоматическом режиме без участия человека. Его фотографии передают красоту и правду момента.
|
![]() |
ОБЪЕМ РЫНКА

Ключевые факторы роста рынка:
- Увеличение объемов добычи нефти и газа
- Необходимость улучшения качества нефтепродуктов
- Необходимость строгого контроля за их качеством
- Растущая потребность в инновационных решениях в области нефтегазовой промышленности
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
| Технико-экономические параметры продукта | Блочно-модульная лаборатория | Раскладная лаборатория (на базе раскладных зданий) | Лаборатория на базе вагон-дома | Полевые лаборатории на базе автомобиля | Созданный продукт |
| Компания | Germfree, Невалаб, ЭПАК-Сервис | TEG Northern California | Сибмаш | Germfree | Интехстрой |
| Модель | GF-BLAB-3400, БМЛ, М- БМ-X-МЛК | Folding laboratories for mining industry | Вагон-дом лаборатория, вагон-дом склад | GF-ALAB-3200 | |
| Скорость анализа, ч | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,8 |
| Средние затраты электроэнергии на 1 исследование, кВт | 14 | 17 | 13 | 15 | 11 |
| Средняя стоимость затрат электроэнергии на 1 исследование, руб | 86,52 | 105,06 | 80,34 | 765 | 67,98 |
| Необходимое количество персонала, чел | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость выдачи результата, мин | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 |
| Количество контролируемых параметров, ед | 4 (давление, температура, влажность, токсичные выбросы) | 3 (давление, температура, влажность) | 3 (давление, температура, влажность) | 2 (давление, температура) | 8 (давление, температура, влажность, напряжение, токсичные выборы, горизонтальность помещения, вибрации, герметичность) |
| Стоимость, руб. | 60 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 | 18 000 000 | 11 000 000 |

